| Encontrar los mejores spots |
|
|
La calidad como destino
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Wind consistancy | ||||||||||||
| Wind force | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de spots favoritos y futuros
| Spots (16) | Calidad | Experiencia | Tipo | Comodidades | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasilien Mittelstrand | - / - | Intermediario | Playa |
|
||
| Cuxhafen | - / - | Intermediario | Playa |
|
||
| Gold, Fehmarn | - / - | Principiantes | Laguna |
|
||
| Großenbrode, West | - / - | Intermediario | Océano Abierto | |||
| Gruener Brink, Fehmarn | 3 / - | Todos | Océano Abierto | |||
| Hooksiel | - / - | |||||
| Huenengrab, Gold II, Fehmarn | - / - | Todos | Laguna | |||
| Laboe | 1 / - | Todos | Playa |
|
||
| Meldorf | 1 / - | Intermediario | Lago |
|
||
| Mövenpeak | - / - | Todos | Playa |
|
||
| Pelzerhaken | 7 / - | Todos | Playa |
|
||
| Puettsee, Fehmarn | - / - | Intermediario | Océano Abierto | |||
| Sehlendorf | 1 / - | Todos | Playa |
|
||
| St. Peter-Ording | 2 / - | Expertos | Playa |
|
||
| Travemünde | - / - | Principiantes | Playa |
|
||
| Westermarkelsdorf, Fehmarn | - / - | Expertos | Océano Abierto |
|
Gruener Brink Fehmarn |
Gruener Brink Fehmarn |
|
Gruener Brink Fehmarn |
Laboe |
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones