Encontrar los mejores spots |
|
|
La calidad como destino
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate | ||||||||||||
Air temp. | ||||||||||||
Water temp. | ||||||||||||
Wind consistancy | ||||||||||||
Wind force | ||||||||||||
Best season |
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de spots favoritos y futuros
Spots (12) | ![]() ![]() |
![]() |
Calidad | Experiencia | Tipo | Comodidades |
---|---|---|---|---|---|---|
Avon beach | - / - | ![]() |
Todos | Océano Abierto | ![]() ![]() ![]() |
|
Calshot | - / - | ![]() |
Todos | Océano Abierto | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Camber Sands | 2 / - | ![]() |
Todos | Playa | ![]() ![]() |
|
Devil's beach | - / - | ![]() |
Kamikazes | Estuario | ||
Greatstone | - / - | ![]() |
Todos | Playa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Hayling Island - Seafront | 1 / - | ![]() |
Confirmados | Playa | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Hill Head | 1 / - | ![]() |
Todos | Playa | ||
Hythe Imperial | - / - | ![]() |
Todos | Playa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Lancing | - / - | ![]() |
Todos | Playa | ||
Littlehampton | - / - | ![]() |
Todos | Playa | ||
Mudeford Harbour | - / - | ![]() |
Todos | Laguna | ![]() ![]() |
|
Whitstable | - / - | ![]() |
Todos | Estuario | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Camber Sands |
Camber Sands |
Hayling Island - Seafront |
Hill Head |
|
No kite trip |
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones