Encontrar los mejores spots |
|
|
La calidad como destino
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate | ||||||||||||
Air temp. | ||||||||||||
Water temp. | ||||||||||||
Wind consistancy | ||||||||||||
Wind force | ||||||||||||
Best season |
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de spots favoritos y futuros
Spots (10) | ![]() ![]() |
![]() |
Calidad | Experiencia | Tipo | Comodidades |
---|---|---|---|---|---|---|
Bantham | 1 / - | ![]() |
Intermediario | Estuario | ![]() |
|
Exmouth Duckpond | 2 / - | Todos | Estuario | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Exmouth Seafront | 2 / - | ![]() |
Intermediario | Océano Abierto | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
kitebeach | 2 / - | ![]() |
Intermediario | Playa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Marazion | - / - | ![]() |
Todos | Playa | ![]() ![]() ![]() |
|
Newquay Watergate bay | - / - | ![]() |
Intermediario | Playa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Padstow | - / - | ![]() |
Todos | Playa | ![]() |
|
Poole Harbour | 3 / - | ![]() |
Todos | Playa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Trebet | - / - | ![]() |
||||
Weston-super-Mare | - / - | ![]() |
Todos |
Bantham |
Exmouth duckpond |
Exmouth duckpond |
Exmouth Seafront |
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones