| Encontrar los mejores spots |
|
|
La calidad como destino
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Wind consistancy | ||||||||||||
| Wind force | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de spots favoritos y futuros
| Spots (11) | Calidad | Experiencia | Tipo | Comodidades | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 ave south | 1 / - | Intermediario | Playa |
|
||
| 87th Street | - / - | Intermediario | Playa |
|
||
| Biscayne Miami | - / - | Todos | Playa | |||
| Crandon Park | - / - | Intermediario | Playa |
|
||
| Dania Pier | 1 / - | Todos | Playa |
|
||
| Delnor-Wiggins Pass | - / - | Intermediario | Playa |
|
||
| Ft. Lauderdale | - / - | Intermediario | Playa |
|
||
| Kelly Ave. | 1 / - | Todos | Playa |
|
||
| Little Hickory | 1 / - | Todos | Océano Abierto |
|
||
| Sunny Isles | - / - | Intermediario | Playa |
|
||
| Tiger Tail Marco Island | - / - | Todos | Laguna |
|
Little Hickory |
Dania Pier |
|
18 ave south |
Kelly Ave |
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones