Encontrar los mejores spots |
|
|
La calidad como destino
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate | ||||||||||||
Air temp. | ||||||||||||
Water temp. | ||||||||||||
Wind consistancy | ||||||||||||
Wind force | ||||||||||||
Best season |
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de spots favoritos y futuros
Spots (14) | ![]() ![]() |
![]() |
Calidad | Experiencia | Tipo | Comodidades |
---|---|---|---|---|---|---|
East Beach - Galveston | 3 / - | ![]() |
Intermediario | Océano Abierto | ![]() ![]() ![]() |
|
El Jardin - Galveston Bay | - / - | ![]() |
Intermediario | Playa | ![]() |
|
Galveston Seawall | - / - | ![]() |
Expertos | Océano Abierto | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Holly Beach | - / - | ![]() |
Intermediario | Laguna | ![]() ![]() |
|
Levee - Texas City | 2 / - | ![]() |
Todos | Playa | ![]() |
|
North Flats - South Padre Island | - / - | ![]() |
Todos | Laguna | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Oceanside - North Padre Island | - / - | ![]() |
Intermediario | Océano Abierto | ![]() ![]() ![]() |
|
Oleander Point - Corpus Christie | - / - | ![]() |
Intermediario | Playa | ![]() ![]() ![]() |
|
Packery Channel - North Padre Island | - / - | ![]() |
Intermediario | Laguna | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Quintana - Freeport | - / - | ![]() |
Expertos | Océano Abierto | ![]() |
|
South Flats - South Padre Island | - / - | ![]() |
Todos | Laguna | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
South Padre Island - Surfside | - / - | ![]() |
Intermediario | Playa | ![]() ![]() ![]() |
|
Texas City Dike | - / - | ![]() |
Expertos | Playa | ![]() |
|
Wildcat Park - Corpus Christie | - / - | ![]() |
Intermediario | Playa | ![]() ![]() ![]() ![]() |
East Beach - Galveston |
East Beach - Galveston |
East Beach - Galveston |
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones