Encontrar los mejores spots |
|
|
La calidad como destino
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate | ||||||||||||
Air temp. | ||||||||||||
Water temp. | ||||||||||||
Wind consistancy | ||||||||||||
Wind force | ||||||||||||
Best season |
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de spots favoritos y futuros
Spots (14) | ![]() ![]() |
![]() |
Calidad | Experiencia | Tipo | Comodidades |
---|---|---|---|---|---|---|
Carkeek Park | 1 / - | ![]() |
Todos | Playa | ||
Cline Spit | - / - | ![]() |
Principiantes | Playa | ||
Damon Point | 1 / - | ![]() |
Principiantes | Playa | ||
Double Bluff - Whidbey Island | - / - | ![]() |
Todos | Playa | ||
Doug's Beach - Columbia River | - / - | ![]() |
Expertos | Río | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Golden Gardens | 1 / - | ![]() |
Confirmados | Playa | ![]() |
|
Hatchery - Columbia River | - / - | ![]() |
Expertos | Río | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Jetty Island | - / - | ![]() |
Todos | Playa | ![]() |
|
Kite Beach - Columbia River | - / - | ![]() |
Todos | Río | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Magnuson | - / - | ![]() |
Confirmados | Lago | ||
North Beach | - / - | ![]() |
Confirmados | Playa | ||
Penn Cove - Whidbey Island | - / - | ![]() |
Intermediario | Playa | ||
Richmond Beach | - / - | ![]() |
Todos | Playa | ![]() |
|
Stevenson - Columbia River | - / - | ![]() |
Expertos | Río | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Carkeek Park |
Golden Gardens |
Damon Point |
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones