| Encontrar los mejores spots |
|
|
La calidad como destino
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Wind consistancy | ||||||||||||
| Wind force | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de spots favoritos y futuros
| Spots (10) | Calidad | Experiencia | Tipo | Comodidades | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balcón Horizonte | 9 / - | Intermediario | Playa |
|
||
| Blancagrande_2 | - / - | Todos | Laguna |
|
||
| Blancagrande-Olavarría | 1 / - | Todos | Laguna |
|
||
| Club7 | 3 / - | Todos | Río |
|
||
| Necochea | 3 / - | Todos | Playa |
|
||
| Puerto Velas | - / - | Todos | Río |
|
||
| Punta Rasa | 8 / - | Todos | Playa |
|
||
| Quequen | 1 / - | Intermediario | Playa |
|
||
| Quilmes | 1 / - | Todos | Río |
|
||
| Rio de la Plata Norte | 4 / - | Todos | Río |
|
|
Rio de la Plata Norte |
Rio de la Plata Norte |
|
Balcon Horizonte |
Balcon Horizonte |
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones