Encontrar los mejores spots |
|
|
La calidad como destino
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate | ||||||||||||
Air temp. | ||||||||||||
Water temp. | ||||||||||||
Wind consistancy | ||||||||||||
Wind force | ||||||||||||
Best season |
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de spots favoritos y futuros
Spots (7) | ![]() ![]() |
![]() |
Calidad | Experiencia | Tipo | Comodidades |
---|---|---|---|---|---|---|
Big Bay | - / - | ![]() |
Expertos | Playa | ||
Brenton on lake Knysna | 1 / - | ![]() |
Todos | Estuario | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Cape Agulhas | 2 / - | ![]() |
Todos | Playa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Langebaan | - / - | Todos | Laguna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Scarborough Cape point | - / - | ![]() |
Expertos | Playa | ||
Tableview | - / - | ![]() |
Confirmados | Océano Abierto | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Witsand | - / - | ![]() |
Todos | Estuario | ![]() ![]() ![]() |
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones