Encontrar los mejores spots |
|
|
La calidad como destino
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate | ![]() |
|||||||||||
Air temp. | ||||||||||||
Water temp. | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C | 20°C | 21°C | 22°C | 23°C | 23°C | 21°C | 20°C |
Wind consistancy | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind force | ||||||||||||
Best season | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de spots favoritos y futuros
Spots (2) | ![]() ![]() |
![]() |
Calidad | Experiencia | Tipo | Comodidades |
---|---|---|---|---|---|---|
Las Burras | 1 / - | ![]() |
Todos | Océano Abierto | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Playa del Ingles | - / - | ![]() |
Intermediario | Playa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones