| Encontrar los mejores spots |
|
|
La calidad como destino
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Wind consistancy | ||||||||||||
| Wind force | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de spots favoritos y futuros
| Spots (12) | Calidad | Experiencia | Tipo | Comodidades | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emigrant lake | - / - | Intermediario | Lago |
|
||
| Floras Lake | - / - | Todos | Lago |
|
||
| Lost Creek Lake | - / - | Principiantes | Lago |
|
||
| Manzanita | 1 / - | Intermediario | Playa |
|
||
| Marine Drive - Columbia River | - / - | Río |
|
|||
| Pistol River | - / - | Confirmados | Río |
|
||
| Rooster Rock - Columbia River | 1 / - | Expertos | Río |
|
||
| Rufus - Columbia River | - / - | Intermediario | Río |
|
||
| Sauvies Island - Columbia River | 1 / - | Todos | Río |
|
||
| South Beach | - / - | Intermediario | Playa |
|
||
| Sunset Beach | - / - | Intermediario | Playa |
|
||
| Whiskey Run | - / - | Intermediario | Playa |
|
|
Manzanita |
Sauvies Island - Columbia River |
|
Rooster Rock - Columbia River |
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones