Encontrar los mejores spots |
|
|
La calidad como destino
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate | ||||||||||||
Air temp. | ||||||||||||
Water temp. | ||||||||||||
Wind consistancy | ||||||||||||
Wind force | ||||||||||||
Best season |
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de spots favoritos y futuros
Spots (12) | ![]() ![]() |
![]() |
Calidad | Experiencia | Tipo | Comodidades |
---|---|---|---|---|---|---|
Cumbuco | 9 / - | ![]() |
Todos | Playa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Guriu | 2 / - | ![]() |
Todos | Océano Abierto | ||
Icarai de Amontada | - / - | ![]() |
Intermediario | Playa | ![]() ![]() |
|
ilha do guajiru | 6 / - | ![]() |
Todos | Laguna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Jericoacoara Préa | 1 / - | ![]() |
Todos | Playa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Jericoacoara2 | - / - | ![]() |
Todos | Playa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Praia da Lagoinha | 1 / - | Todos | Playa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Prea | 6 / - | ![]() |
Todos | Playa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Quebramar | 3 / - | ![]() |
Todos | Océano Abierto | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Tramuntana | 3 / - | ![]() |
Intermediario | Playa | ![]() ![]() ![]() |
|
Tremembe | 4 / - | ![]() |
Todos | Playa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Uruau | - / - | Todos | ![]() |
|
Aucun voyage |
Por Hacky , 08-08-2006
Cumbuco - Actually the satellite image shows "Tabuba" that is about 3 km from Cumbuco Beach
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones
Por webmaster , 08-08-2006
please correct it! - please feel free to correct the gps position using the "edit spot" link and then the googlemaps finder!!!